Ranked by average flow · 243 MGD combined · 93% of the state's reported flow
Metro Wastewater Treatment Plant in Columbia is the largest publicly owned wastewater treatment plant in South Carolina by reported average flow, treating about 27.08 million gallons per day. The 50 plants below treat 243 MGD between them, 93% of the flow reported by all 120 plants in the state, and serve about 1,434,099 people. Every plant links to its profile with permit and compliance data. Treatment technology is shown with a free Klarifi account.
| # | Facility | City | Avg flow (MGD) | Population | NPDES permit | Expires | Violations (3y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Wastewater Treatment Plant | Columbia | 27.08 | 314,797 | SC0020940 | May 2023 | 7 |
| 2 | Plum Island WWTP | Charleston | 21.36 | 232,756 | SC0021229 | Jul 2024 | 3 |
| 3 | Gsw&sa Schwartz Myrtle Beach & Bucksport Reg Wwtps | Conway | 14.52 | 40,000 | SC0037753 | Jul 2030 | 7 |
| 4 | North Charleston Sewer District WWTP Herbert Site | North Charleston | 14.5 | — | SC0024783 | Aug 2024 | 2 |
| 5 | Wcrsa Mauldin Road Wastewater Treatment Plant | Greenville | 13.25 | 243,177 | SC0041211 | Jun 2008 | 22 |
| 6 | City Of Florence Pee Dee River WWTP | Florence | 12.36 | 66,408 | SC0045462 | May 2031 | 5 |
| 7 | A. Manning Lynch Wastewater Treatment Facility | Spartanburg | 10.35 | — | SCG570017 | Dec 2030 | 2 |
| 8 | Sumter Pocataligo River WWTP | Sumter | 9.19 | — | SC0027707 | Mar 2026 | 49 |
| 9 | Lower Berkeley Wastewater Treatment Plant | Goose Creek | 8.77 | 91,458 | SC0046060 | Apr 2024 | 1 |
| 10 | Pelham WWTP | Greer | 8.57 | 90,116 | SC0033804 | Dec 2023 | 1 |
| 11 | East Rich Co Psd Gills Creek | Columbia | 8.5 | 80,796 | SC0038865 | May 2023 | 2 |
| 12 | Rifle Range Wastewater Treatment Facility | Mount Pleasant | 6.96 | 29,054 | SC0040771 | Apr 2030 | 0 |
| 13 | Bjw&sa Cherry Point WWTP | Ridgeland | 6.85 | — | SC0047279 | Oct 2029 | 1 |
| 14 | Dorchester Co Lower Dorchester WWTP | Dorchester | 6.84 | — | SC0038822 | Nov 2027 | 16 |
| 15 | Wcrsa Gilder Creek | Mauldin | 4.95 | 43,179 | SC0040525 | Dec 2023 | 1 |
| 16 | Summerville WWTF | Summerville | 4.75 | — | SC0037541 | Nov 2024 | 7 |
| 17 | Gsw&sa/george R Vereen WWTP | Conway | 4.61 | 21,032 | SC0041696 | Nov 2027 | 31 |
| 18 | Orangeburg WWTF | Orangeburg | 3.79 | — | SC0024481 | Sep 2020 | 0 |
| 19 | Bjw&sa Port Royal Water Recl Fac | Port Royal | 3.58 | 30,990 | SC0048348 | Jan 2029 | 0 |
| 20 | City Of Georgetown Sewage Treatment Facility | Georgetown | 3.57 | — | SC0040029 | Mar 2024 | 0 |
| 21 | Generostee Creek Wastewater Treatment Plant | Anderson | 3.3 | — | SC0023752 | Mar 2024 | 1 |
| 22 | Gsw&sa/conway WWTP | Conway | 3.11 | 2,546 | SC0021733 | Mar 2028 | 29 |
| 23 | Maple Creek Wastewater Treatment Plant | Greer | 2.98 | — | SC0046345 | Jul 2024 | 2 |
| 24 | Bcw&sa Central Berkeley WWTP | Goose Creek | 2.96 | 3,320 | SC0039764 | Apr 2030 | 4 |
| 25 | Hilton Head No 1 Psd Wastewater Treatment Plant | Hilton Head Island | 2.51 | — | SC0046191 | Dec 2025 | 17 |
| 26 | Newberry Bush River WWTF | Newberry | 2.3 | — | SC0024490 | May 2027 | 2 |
| 27 | Wcrsa Durbin Creek | Fountain Inn | 1.83 | 27,487 | SC0040002 | Dec 2023 | 2 |
| 28 | Camden WWTF | Camden | 1.73 | — | SC0021032 | Jun 2031 | 26 |
| 29 | N Myrtle Beach Ocean Drive | North Myrtle Beach | 1.68 | — | SC0022152 | Oct 2026 | 0 |
| 30 | Rewa Piedmont Regional WWTP | Piedmont | 1.6 | — | SC0048470 | Aug 2027 | 0 |
| 31 | Little River Wastewater Treatment Plant | Laurens | 1.56 | — | SC0020702 | Apr 2030 | 0 |
| 32 | Lyman Town Of Waste Water Treatment Plant | Lyman | 1.52 | — | SC0021300 | Jan 2029 | 0 |
| 33 | City Of Bennettsville Wastewater Treatment Plant | Bennettsville | 1.44 | 7,905 | SC0025178 | Feb 2028 | 6 |
| 34 | Gaffney Clary WWTF | Gaffney | 1.42 | — | SC0031551 | May 2020 | 0 |
| 35 | Marion/s Main St WWTF | Marion | 1.42 | — | SC0046230 | May 2024 | 0 |
| 36 | Cheraw Wastewater Treatment Plant | Cheraw | 1.4 | — | SC0020249 | Dec 2016 | 2 |
| 37 | Renewable Water Resources/geor | Greenville | 1.38 | 48,000 | SC0047309 | Aug 2027 | 5 |
| 38 | Kingstree Wastewater Treatment Plant | Kingstree | 1.37 | — | SC0035971 | Apr 2030 | 5 |
| 39 | Walterboro City Of WWTP | Walterboro | 1.25 | — | SC0040436 | Sep 2026 | 35 |
| 40 | Dillon Little Pee Dee | Dillon | 1.19 | 44,272 | SC0021776 | Aug 2028 | 5 |
| 41 | Murrells Inlet Wastewater Treatment Plant | Murrells Inlet | 1.12 | — | SC0040959 | Nov 2026 | 2 |
| 42 | Hartsville WWTF | Hartsville | 1.11 | — | SC0021580 | Jun 2027 | 8 |
| 43 | Cresent Beach WWTP | North Myrtle Beach | 1.08 | — | SC0022161 | Oct 2026 | 0 |
| 44 | Manning Waste Water Treatment Facility | Manning | 1.07 | — | SC0020419 | Oct 2023 | 3 |
| 45 | Johnsonville WWTP East | Johnsonville | 1.02 | — | SC0025933 | Nov 2022 | 0 |
| 46 | Pendleton-Clemson Reg WWTF | Pendleton | 1.02 | 16,806 | SC0035700 | Mar 2026 | 41 |
| 47 | Moncks Corner WWTF | Moncks Corner | 1 | — | SC0021598 | Dec 2025 | 25 |
| 48 | Chapin Sewage System | Chapin | 0.99 | — | SC0040631 | Jun 2023 | 2 |
| 49 | South Island Psd WWTP | Hilton Head | 0.96 | — | SC0042501 | Jan 2029 | 0 |
| 50 | Gaffney Broad Rvr | Gaffney | 0.95 | — | SC0047091 | May 2020 | 0 |
Treatment technology for each plant is shown with a free Klarifi account. Create one →
Sources and methodology
Flow, permit and violation figures come from the EPA's ICIS-NPDES discharge monitoring records. Population served comes from the Clean Watersheds Needs Survey 2022. Treatment structures are identified by Klarifi's review of aerial imagery, and capital improvement projects are extracted from published municipal budget documents. Violations are counted over the last three years of monitoring reports.
Data refreshed October 26, 2026.
Wastewater terms: WWTP · POTW · MGD · NPDES permit · Filter press · FOG · all terms
Cite this page
Journalists, researchers and educators are welcome to quote these figures. Please credit Klarifi as the source and link to this page.
Klarifi. “Largest wastewater treatment plants in South Carolina (2026).” Updated October 26, 2026. https://klarifi.io/facilities/south-carolina/largestNeed a custom cut of the data for a state, a county or a list of plants? Email info@klarifi.io.