189 NPDES permits · 195 MGD combined average flow
189 publicly owned wastewater treatment plants in Ohio hold NPDES permits that expire during 2027, issued by Ohio Environmental Protection Agency. The table lists each plant with its permit number, expiry month, average flow, treatment technology and three-year violation count, in order of expiry.
An NPDES permit runs for five years. To keep discharging, a plant must apply for renewal at least 180 days before the expiry date, and the renewed permit usually arrives with tighter effluent limits, new monitoring requirements or a compliance schedule. That is why the year a permit expires is the year a plant starts budgeting for upgrades: nutrient removal, disinfection, capacity or controls.
| Facility | City | Avg flow (MGD) | NPDES permit | Expires | Violations (3y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumbull Mosquito Creek WWTP | Warren | 4.55 | OH0043401 | Jan 2027 | 41 |
| Bellefontaine WWTP | Bellefontaine | 2.68 | OH0024066 | Jan 2027 | 25 |
| Toronto WWTP | Toronto | 0.5 | OH0020214 | Jan 2027 | 21 |
| Stark Co Magnolia WWTP | Canton | 0.25 | OH0091847 | Jan 2027 | 0 |
| Mt Victory WWTP | Mount Victory | 0.25 | OH0078271 | Jan 2027 | 10 |
| Ashtabula Co Coffee Creek WWTP | Austinburg | 0.11 | OH0098469 | Jan 2027 | 137 |
| Odot / Rest Area 3-36-Odot Rest Area 3-36 | Ashland | 0.0084 | OH0088269 | Jan 2027 | 23 |
| Tar Hollow State Park | Laurelville | 0.0024 | OH0037940 | Jan 2027 | 1 |
| North Regional Wastewater Treatment Plan (0857143037) | Dayton | 11.24 | OH0049646 | Feb 2027 | 49 |
| Miamisburg Water Reclamation Facility | Miamisburg | 3.13 | OH0026492 | Feb 2027 | 0 |
| Leetonia WWTP | Leetonia | 0.31 | OH0021652 | Feb 2027 | 1 |
| Woodbran Realty WWTP | Woodmere | 0.25 | OH0044555 | Feb 2027 | 7 |
| Felicity WWTP | Felicity | 0.17 | OH0024597 | Feb 2027 | 2 |
| Mill Creek Estates WWTP | Marysville | 0.06 | OH0070815 | Feb 2027 | 0 |
| Stonelick State Park Campgrounds WWTP | Pleasant Plain | 0.03 | OH0092649 | Feb 2027 | 0 |
| Vienna WWTP No 1 | Vienna | 0.02 | OH0097993 | Feb 2027 | 4 |
| Wintergreen Hills Subdiv WWTP | Circleville | 0.01 | OH0036251 | Feb 2027 | 20 |
| Knollwood Village Subdiv WWTP | Circleville | 0.01 | OH0036242 | Feb 2027 | 4 |
| Hoover Woods WWTP | Galena | 0.0095 | OH0101877 | Feb 2027 | 32 |
| Fox Den WWTP | Warren | 0.0092 | OH0112216 | Feb 2027 | 1 |
| Willow Hills WWTP | Chesterland | 0.0076 | OH0028894 | Feb 2027 | 7 |
| Hammer Heinsman WWTP | Tiffin | 0.0052 | OH0039268 | Feb 2027 | 0 |
| Odnr Beach Area W Branch Sp | Ravenna | 0.005 | OH0037893 | Feb 2027 | 0 |
| Ranchwood Community | Bucyrus | 0.0041 | OH0125741 | Feb 2027 | 0 |
| Green Hills Coach Park Ltd | Kenton | 0.001 | OH0126918 | Feb 2027 | 66 |
| Gary L Kron Water Reclamation Facility | Mentor | 14.71 | OH0043559 | Mar 2027 | 30 |
| Polk Run WWTP | Loveland | 5.12 | OH0020419 | Mar 2027 | 4 |
| Fairfield Co Tussing Road WWTP | Lancaster | 2.2 | OH0054305 | Mar 2027 | 30 |
| Waynesville Regional WWTP | Waynesville | 0.62 | OH0020753 | Mar 2027 | 23 |
| Hamden WWTP | Hamden | 0.27 | OH0134945 | Mar 2027 | 16 |
| Clermont Co Commissioners Arrowhead Park STP | Loveland | 0.07 | OH0049310 | Mar 2027 | 1 |
| Belle Vernon WWTP | Russell | 0.04 | OH0028827 | Mar 2027 | 2 |
| Dee Mar Allotment WWTP | Navarre | 0.04 | OH0035831 | Mar 2027 | 0 |
| Kimberly Estates WWTP | Newbury | 0.02 | OH0028835 | Mar 2027 | 0 |
| Wenhaven WWTP | Russell | 0.0084 | OH0028886 | Mar 2027 | 0 |
| Sugar Grove WWTP | Sugar Grove | — | OH0020401 | Mar 2027 | 0 |
| City Of Dayton Water Reclamation Facility (0857100983) | Dayton | 51.69 | OH0024881 | Apr 2027 | 17 |
| Bowling Green | Bowling Green | 5 | OH0024139 | Apr 2027 | 14 |
| Millersburg WWTP | Millersburg | 0.72 | OH0020168 | Apr 2027 | 8 |
| East Palestine WWTP | East Palestine | 0.7 | OH0021784 | Apr 2027 | 8 |
| Killbuck WWTP | Killbuck | 0.29 | OH0025933 | Apr 2027 | 1 |
| Frazeysburg WWTP | Frazeysburg | 0.08 | OH0020800 | Apr 2027 | 1 |
| Bloomdale WWTP | Bloomdale | 0.06 | OH0095176 | Apr 2027 | 10 |
| Mast Estates WWTP | Elida | 0.009 | OH0037389 | Apr 2027 | 0 |
| Pike Lake State Park WWTP | Bainbridge | 0.0029 | OH0037699 | Apr 2027 | 0 |
| Mcconnelsvilles State Route 78 Package Sewer Plt | Mcconnelsville | 0.0018 | OH0107905 | Apr 2027 | 11 |
| Troy WWTP | Troy | 5.28 | OH0027758 | May 2027 | 10 |
| City Of Salem - Wastewater Plant | Salem | 2.82 | OH0027324 | May 2027 | 5 |
| Creston STP | Creston | 0.27 | OH0021172 | May 2027 | 13 |
| West Alexandria WWTP | W Alexandria | 0.18 | OH0021598 | May 2027 | 14 |
| New Madison STP | New Madison | 0.09 | OH0040584 | May 2027 | 3 |
| Pleasant View Acres WWTP | Mount Vernon | 0.02 | OH0081671 | May 2027 | 2 |
| Sparta WWTP | Sparta | 0.02 | OH0130788 | May 2027 | 1 |
| Country Lawn Ctr For Rehab Nursing Home | Navarre | 0.01 | OH0129461 | May 2027 | 0 |
| Louisville WWTP | Louisville | 1.8 | OH0026182 | Jun 2027 | 1 |
| Rockford STP | Rockford | 0.29 | OH0022446 | Jun 2027 | 12 |
| Dalton WWTP | Dalton | 0.24 | OH0021687 | Jun 2027 | 32 |
| Ottoville WWTP | Ottoville | 0.19 | OH0021709 | Jun 2027 | 21 |
| Syracuse-Racine Regional Sd WWTP | Racine | 0.13 | OH0050661 | Jun 2027 | 0 |
| Orwell WWTP | Orwell | 0.13 | OH0026913 | Jun 2027 | 42 |
| Put-In-Bay STP | Put In Bay | 0.09 | OH0022322 | Jun 2027 | 1 |
| Flat Branch WWTP | East Liberty | 0.05 | OH0047953 | Jun 2027 | 5 |
| Walnut Heights Subdiv | Circleville | 0.02 | OH0101834 | Jun 2027 | 17 |
| Ursuline College | Pepper Pike | 0.01 | OH0044784 | Jun 2027 | 12 |
| Gates Mills WWTP | Gates Mills | 0.005 | OH0128643 | Jun 2027 | 1 |
| Forest Lane Subdiv | Wapakoneta | 0.0034 | OH0095265 | Jun 2027 | 2 |
| Bigham'S Apartments WWTP | Amanda | 0.001 | OH0124010 | Jun 2027 | 1 |
| Bidwell Porter WWTP | Bidwell | — | OH0124664 | Jun 2027 | 0 |
| Alliance Water Tr. Plant And Wastewater Tr. Plant | Alliance | 5.28 | OH0023868 | Jul 2027 | 0 |
| Mcfarland Creek WWTP | Bainbridge | 1.42 | OH0043494 | Jul 2027 | 361 |
| Deshler WWTP | Deshler | 0.45 | OH0022471 | Jul 2027 | 0 |
| Atwood Regional W & Sd | Dellroy | 0.41 | OH0050253 | Jul 2027 | 7 |
| Metamora WWTP | Metamora | 0.32 | OH0058408 | Jul 2027 | 4 |
| Farmersville WWTP | Farmersville | 0.2 | OH0020770 | Jul 2027 | 3 |
| Stryker STP | Stryker | 0.02 | OH0022497 | Jul 2027 | 4 |
| Lakeland Woods Sd | Bryan | 0.02 | OH0079103 | Jul 2027 | 4 |
| Rolin Acres Subdiv WWTP | Greenville | 0.01 | OH0085561 | Jul 2027 | 4 |
| Cloverleaf Jr & Sr Hs | Lodi | 0.01 | OH0126217 | Jul 2027 | 11 |
| Rock Hill Local School District | Ironton | 0.0098 | OH0127761 | Jul 2027 | 0 |
| Surrey Downs WWTP | Russell | 0.0072 | OH0028878 | Jul 2027 | 3 |
| Westwood Acres Subdiv | Fremont | 0.0067 | OH0036501 | Jul 2027 | 6 |
| Rolling Acres WWTP | Hillsboro | 0.006 | OH0041165 | Jul 2027 | 8 |
| Portage Point Condos & Oak Harbor Golf Club | Oak Harbor | 0.0048 | OH0125661 | Jul 2027 | 11 |
| Fostoria City Dump | Fostoria | 4.28 | OH0052744 | Aug 2027 | 4 |
| Piqua WWTP | Piqua | 3.72 | OH0027049 | Aug 2027 | 3 |
| Taylor Creek WWTP | Cleves | 3.21 | OH0040983 | Aug 2027 | 11 |
| City Of Vermilion WPCF | Vermilion | 1.37 | OH0023612 | Aug 2027 | 40 |
| Cridersville Village | Cridersville | 0.34 | OH0020222 | Aug 2027 | 6 |
| Aberdeen WWTP | Aberdeen | 0.22 | OH0023825 | Aug 2027 | 38 |
| Nws Williamsburg On The River WWTP | Bowling Green | 0.03 | OH0079201 | Aug 2027 | 5 |
| Williams Co/hillside Country Living WWTP | Bryan | 0.02 | OH0079090 | Aug 2027 | 4 |
| Hickory Hills WWTP | Kirtland | 0.02 | OH0036803 | Aug 2027 | 14 |
| Lake Moor Estates Subdiv | Logan | 0.02 | OH0050237 | Aug 2027 | 3 |
| Fairlane Estates WWTP & Sewers | Suffield | 0.02 | OH0038709 | Aug 2027 | 0 |
| Sunshine Acres WWTP & Sewer System | Painesville | 0.01 | OH0039021 | Aug 2027 | 0 |
| Shawnee State Park Campground WWTP | Portsmouth | 0.0064 | OH0037885 | Aug 2027 | 2 |
| Odot Park No 1-30 | Carey | 0.0012 | OH0078611 | Aug 2027 | 5 |
| Odot Dist 1 Park No 1-29 | Carey | 0.0012 | OH0078603 | Aug 2027 | 4 |
| Peachgrove Townhouse Condos | Cincinnati | 0.0011 | OH0118028 | Aug 2027 | 27 |
| Aurora Central WWTP | Aurora | 0.91 | OH0021903 | Sep 2027 | 1 |
| Plain City WWTP | Plain City | 0.83 | OH0027057 | Sep 2027 | 158 |
| Swanton WRRF | Swanton | 0.46 | OH0020524 | Sep 2027 | 43 |
| Hartville WWTP | Hartville | 0.32 | OH0020923 | Sep 2027 | 2 |
| Ashtabula Co Holiday Camplands WWTP | Andover | 0.29 | OH0043770 | Sep 2027 | 72 |
| Malvern Water Pollution Control Center | Malvern | 0.24 | OH0051144 | Sep 2027 | 0 |
| Fredericktown Village-Fredericktown WTP | Fredericktown | 0.21 | OH0025283 | Sep 2027 | 0 |
| Atwater WWTP | Ravenna | 0.08 | OH0038792 | Sep 2027 | 6 |
| Laura WWTP | Laura | 0.06 | OH0112704 | Sep 2027 | 0 |
| Springwood Lake Camp Club WWTP | Navarre | 0.05 | OH0128503 | Sep 2027 | 28 |
| South Webster WWTP | South Webster | 0.04 | OH0041416 | Sep 2027 | 93 |
| Bazetta WWTP | Cortland | 0.04 | OH0092550 | Sep 2027 | 33 |
| Chesterville WWTP | Chesterville | 0.04 | OH0124478 | Sep 2027 | 14 |
| Skyridge Apartment Homes | Cincinnati | 0.02 | OH0071803 | Sep 2027 | 2 |
| Latty WWTP | Latty | 0.02 | OH0058246 | Sep 2027 | 27 |
| Salt Fork Sp Lodge & Cabin WWTP | Lore City | 0.01 | OH0037851 | Sep 2027 | 0 |
| Honey Creek Village | Tiffin | 0.0081 | OH0122327 | Sep 2027 | 4 |
| Salt Fork Sp Campground WWTP | Lore City | 0.0079 | OH0037834 | Sep 2027 | 0 |
| Beverly Hills Subdiv | Wapakoneta | 0.0048 | OH0078760 | Sep 2027 | 0 |
| Odot Rest Area 5-27 | Old Washington | 0.003 | OH0076791 | Sep 2027 | 10 |
| Lhs Maumee Youth Center | Liberty Center | 0.0026 | OH0052566 | Sep 2027 | 5 |
| Salt Fork Sp Marina WWTP | Lore City | 0.0024 | OH0090999 | Sep 2027 | 0 |
| Pymatuning Adventure Resort Llc | Williamsfield | 0.0016 | OH0125989 | Sep 2027 | 3 |
| French Creek WWTP | North Ridgeville | 6.82 | OH0044512 | Oct 2027 | 14 |
| Minster WWTP | Minster | 1.77 | OH0026573 | Oct 2027 | 19 |
| Mingo Junction STP | Mingo Junction | 0.64 | OH0026565 | Oct 2027 | 8 |
| Shreve WWTP | Shreve | 0.28 | OH0045373 | Oct 2027 | 8 |
| Anna STP | Anna | 0.27 | OH0023370 | Oct 2027 | 30 |
| Danville WWTP | Danville | 0.25 | OH0024872 | Oct 2027 | 15 |
| Haskins WWTP | Haskins | 0.15 | OH0021873 | Oct 2027 | 9 |
| Republic WWTP | Republic | 0.12 | OH0130249 | Oct 2027 | 0 |
| Nettle Lake Area STP | Pioneer | 0.08 | OH0053376 | Oct 2027 | 0 |
| Liberty Center WWTP | Liberty Center | 0.07 | OH0029289 | Oct 2027 | 2 |
| Grandview Estates Sd 2a | Marion | 0.05 | OH0036765 | Oct 2027 | 27 |
| Sycamore WWTP | Sycamore | 0.04 | OH0021989 | Oct 2027 | 16 |
| Scarsdale WWTP | Chagrin Falls | 0.03 | OH0028916 | Oct 2027 | 0 |
| Hidden Acres Campground Inc | West Salem | 0.02 | OH0138665 | Oct 2027 | 7 |
| Norlick Place WWTP | Bryan | 0.02 | OH0058831 | Oct 2027 | 34 |
| Harmony Subdiv Sd 5b | Marion | 0.02 | OH0078387 | Oct 2027 | 29 |
| Country Acres Golf Club | Ottawa | 0.01 | OH0079057 | Oct 2027 | 11 |
| Western Reserve Elem Jr & Sr Hs | Collins | 0.0069 | OH0125776 | Oct 2027 | 22 |
| Bumford Road WWTP Sd 6a | Marion | 0.0029 | OH0036757 | Oct 2027 | 2 |
| Eighty-Seven & Elm | Newbury | 0.00035 | OH0130010 | Oct 2027 | 0 |
| Orlandos Supermarket Center | North Kingsville | 0.0003 | OH0129101 | Oct 2027 | 0 |
| Vermilion Vfw Post 7576 | Vermilion | 0.0002 | OH0130117 | Oct 2027 | 2 |
| Holgate WWTP | Holgate | — | OH0021865 | Oct 2027 | 4 |
| Rawson WWTP | Rawson | — | OH0047791 | Oct 2027 | 0 |
| Black River Wastewater Treatment Plant | Lorain | 12.3 | OH0026093 | Nov 2027 | 6 |
| Indian Lake Regional WWTP | Russells Point | 2.27 | OH0036641 | Nov 2027 | 1 |
| Montpelier WWTP | Montpelier | 0.64 | OH0021831 | Nov 2027 | 1 |
| West Unity STP | West Unity | 0.33 | OH0020303 | Nov 2027 | 21 |
| Millersport STP | Millersport | 0.27 | OH0026531 | Nov 2027 | 4 |
| Twin Lakes WWTP | Kent | 0.26 | OH0038580 | Nov 2027 | 0 |
| Hamler WWTP | Hamler | 0.18 | OH0021105 | Nov 2027 | 60 |
| Edon WWTP | Edon | 0.06 | OH0095141 | Nov 2027 | 20 |
| Mcguffey STP | Mcguffey | 0.04 | OH0026271 | Nov 2027 | 119 |
| Evansport WWTP | Evansport | 0.03 | OH0053694 | Nov 2027 | 0 |
| Meadowbrook Mhp | Lockbourne | 0.02 | OH0113638 | Nov 2027 | 16 |
| Lafayette WWTP | Lafayette | 0.02 | OH0053155 | Nov 2027 | 7 |
| Maplewood Subdiv | Steubenville | 0.02 | OH0076350 | Nov 2027 | 43 |
| Western Reserve WWTP | Ravenna | 0.02 | OH0038547 | Nov 2027 | 2 |
| Glenford WWTP | Glenford | 0.01 | OH0139963 | Nov 2027 | 129 |
| Westfall High School | Williamsport | 0.0065 | OH0130770 | Nov 2027 | 32 |
| Hickory Hills WWTP | Bryan | 0.0055 | OH0079073 | Nov 2027 | 19 |
| Odot Dist 1 Park No 1-26 & 25 | Lima | 0.0039 | OH0078590 | Nov 2027 | 5 |
| Evergreen Lane Office Complex | Defiance | 0.001 | OH0053490 | Nov 2027 | 0 |
| Rushsylvania WWTP | Rushsylvania | — | OH0020575 | Nov 2027 | 9 |
| Maumee River Wastewater Treatment Plant | Waterville | 15.06 | OH0034223 | Dec 2027 | 15 |
| Sidney WWTP | Sidney | 4.66 | OH0027421 | Dec 2027 | 12 |
| Clyde WWTP | Clyde | 1.75 | OH0024686 | Dec 2027 | 16 |
| Hillsboro WWTP | Hillsboro | 1.35 | OH0020389 | Dec 2027 | 6 |
| Gallipolis WPCF | Gallipolis | 1.22 | OH0020478 | Dec 2027 | 5 |
| St Clairsville WWTP | St Clairsville | 0.59 | OH0027294 | Dec 2027 | 3 |
| Oak Hill WWTP | Oak Hill | 0.3 | OH0026859 | Dec 2027 | 0 |
| Mechanicsburg WWTP | Mechanicsburg | 0.17 | OH0022209 | Dec 2027 | 243 |
| Beach City WWTP | Beach City | 0.14 | OH0045489 | Dec 2027 | 23 |
| Russell Park WWTP | Russell | 0.07 | OH0028860 | Dec 2027 | 0 |
| Madison Co Sewer Dist No 1 | London | 0.06 | OH0102041 | Dec 2027 | 11 |
| Coalton WWTP | Coalton | 0.06 | OH0050776 | Dec 2027 | 18 |
| Portage Co Red Fox WWTP | Shalersville | 0.03 | OH0038601 | Dec 2027 | 0 |
| West Manchester WWTP | West Manchester | 0.03 | OH0127540 | Dec 2027 | 6 |
| Ashtabula Co Meadowood Allotmt WWTP | Ashtabula | 0.02 | OH0043800 | Dec 2027 | 35 |
| Villa Vista Mhp | Heath | 0.009 | OH0124362 | Dec 2027 | 14 |
| Queen City Mhp | Chillicothe | 0.0045 | OH0125148 | Dec 2027 | 2 |
| Cecil WWTP | Cecil | 0.004 | OH0029238 | Dec 2027 | 13 |
| Camp Campbell Gard | Hamilton | 0.0036 | OH0131865 | Dec 2027 | 0 |
| Odnr Lake Hope State Park | Zaleski | 0.0027 | OH0090972 | Dec 2027 | 0 |
| Walnut Elementary School | Ashville | 0.0015 | OH0130800 | Dec 2027 | 16 |
| Bruewer Woodwork Mfg. Co. (1431473393) | Cleves | 0.0012 | OH0118931 | Dec 2027 | 2 |
| South Vienna Village WWTP | South Vienna | — | OH0105198 | Dec 2027 | 1 |
Sources and methodology
Flow, permit and violation figures come from the EPA's ICIS-NPDES discharge monitoring records. Population served comes from the Clean Watersheds Needs Survey 2022. Treatment structures are identified by Klarifi's review of aerial imagery, and capital improvement projects are extracted from published municipal budget documents. Violations are counted over the last three years of monitoring reports.
Data refreshed October 26, 2026.
Wastewater terms: NPDES permit · POTW · Biological nutrient removal · Tertiary treatment · Filter press · FOG · all terms
Cite this page
Journalists, researchers and educators are welcome to quote these figures. Please credit Klarifi as the source and link to this page.
Klarifi. “NPDES permits expiring in 2027: Ohio wastewater plants.” Updated October 26, 2026. https://klarifi.io/facilities/ohio/permits-expiring/2027Need a custom cut of the data for a state, a county or a list of plants? Email info@klarifi.io.