143 NPDES permits · 193 MGD combined average flow
143 publicly owned wastewater treatment plants in Texas hold NPDES permits that expire during 2026, issued by Texas Commission on Environmental Quality. The table lists each plant with its permit number, expiry month, average flow, treatment technology and three-year violation count, in order of expiry.
An NPDES permit runs for five years. To keep discharging, a plant must apply for renewal at least 180 days before the expiry date, and the renewed permit usually arrives with tighter effluent limits, new monitoring requirements or a compliance schedule. That is why the year a permit expires is the year a plant starts budgeting for upgrades: nutrient removal, disinfection, capacity or controls.
| Facility | City | Avg flow (MGD) | NPDES permit | Expires | Violations (3y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ntmwd Stewart Creek West Wastewater Treatment Plant | Frisco | 7.09 | TX0103501 | Jan 2026 | 1 |
| City Of Pearsall WWTP | Pearsall | 1.1 | TX0032719 | Feb 2026 | 29 |
| City Of Bells WWTP | Bells | 0.36 | TX0053368 | Feb 2026 | 45 |
| City Of Dalhart WWTP | Dalhart | 0.96 | TX0057207 | Feb 2026 | 24 |
| Rockport Watewater Treatment Plant | Rockport | 1.76 | TXR05FA0A | Feb 2026 | 1 |
| City Of Kingsville 1 Mgd WWTF | Kingsville | 0.77 | TX0117978 | Mar 2026 | 0 |
| Northside WWTF | Lindale | 1.11 | TX0052931 | Mar 2026 | 6 |
| Rusk Wastewater Treatment Plant | Rusk | 1.07 | TX0054399 | Mar 2026 | 9 |
| City Of San Juan WWTP | San Juan | 2.71 | TX0057592 | Mar 2026 | 0 |
| Weslaco South WWTP | Weslaco | 1.61 | TX0116394 | Mar 2026 | 8 |
| Town Of Windom WWTP | Windom | 0.05 | TX0072711 | Mar 2026 | 25 |
| Lumberton Municipal Utility District | Lumberton | 3.79 | TX0092801 | Mar 2026 | 13 |
| Rice Creek WWTF | New Boston | 0.76 | TX0136409 | Mar 2026 | 5 |
| City Of Caddo Mills WWTP 2 | Caddo Mills | 0.37 | TX0128392 | Mar 2026 | 0 |
| City Of Spearman WWTP | Spearman | — | TX0032328 | Mar 2026 | — |
| City Of Omaha WWTP | Omaha | 0.1 | TX0071633 | Apr 2026 | 4 |
| City Of Troy WWTP | Troy | 0.38 | TX0139815 | Apr 2026 | 54 |
| City Of Happy WWTP | Happy | — | TX0118206 | Apr 2026 | 0 |
| Pt Mansfield Pud WWTF | Raymondville | 0.21 | TX0076392 | Apr 2026 | 0 |
| City Of Celeste WWTP | Celeste | — | TX0024180 | Apr 2026 | 0 |
| City Of Daingerfield WWTF | Daingerfield | 0.61 | TX0027031 | May 2026 | 106 |
| City Of Maud WWTP | Maud | 0.42 | TX0117498 | May 2026 | 26 |
| San Diego WWTP | San Diego | — | TX0023361 | May 2026 | 0 |
| Canton WWTP | Canton | 1.02 | TX0099112 | May 2026 | 22 |
| City Of Rio Hondo WWTF | Rio Hondo | 0.08 | TX0027782 | May 2026 | 55 |
| Harris County Mud 344 WWTP | Houston | 1.1 | TX0104965 | May 2026 | 8 |
| Sparks Branch WWTF | Pittsburg | 0.74 | TX0025437 | May 2026 | 6 |
| City Of La Villa WWTF | La Villa | 0.12 | TX0133302 | May 2026 | 55 |
| City Of Bonham WWTP | Bonham | 3.13 | TX0021814 | May 2026 | 2 |
| City Of Hallsville WWTP | Hallsville | 0.75 | TX0026921 | Jun 2026 | 51 |
| City Of Hemphill-Swtp - Hemphill 1 (new) | Hemphill | 0.3 | TX0060801 | Jun 2026 | 11 |
| Abston Hills WWTP | Lavon | 0.15 | TX0140341 | Jun 2026 | 7 |
| City Of Trinity | Trinity | 0.8 | TX0088811 | Jun 2026 | 64 |
| Fulshear Mud 3a WWTP | Fulshear | 0.59 | TX0136883 | Jun 2026 | 10 |
| City Of New Summerfield WWTP | New Summerfield | 0.0011 | TX0107875 | Jun 2026 | 16 |
| City Of Winona-Chlorinator | Winona | 0.04 | TX0073229 | Jun 2026 | 108 |
| Keegans Bayou WWTP | Houston | 15.14 | TX0098191 | Jun 2026 | 12 |
| East Texas Mud Of Smith County WWTF | Tyler | 0.53 | TX0032484 | Jun 2026 | 2 |
| Homer N Tanner Jr Regional WTP | Avinger | 0.46 | TX0134490 | Jun 2026 | 0 |
| City Of Campbell WWTP | Campbell | 0.05 | TX0072508 | Jun 2026 | 57 |
| City Of West Tawakoni WWTP | West Tawakoni | — | TX0064513 | Jun 2026 | 239 |
| City Of Kaufman WWTP | Kaufman | 0.69 | TX0079391 | Jun 2026 | 57 |
| New Caney Mud WWTP | New Caney | 2.51 | TX0084638 | Jun 2026 | 0 |
| City Of Marquez WWTP | Marquez | 0.03 | TX0117579 | Jul 2026 | 110 |
| Caddo Lake State Park WWTP | Karnack | 0.0075 | TX0124125 | Jul 2026 | 35 |
| North Kuehler WWTP | New Braunfels | 3.2 | TX0088170 | Jul 2026 | 4 |
| Boerne Wwt And Recycling Center | Boerne | 1.29 | TX0131831 | Jul 2026 | 4 |
| City Of Clarksville WWTF | Clarksville | 0.85 | TX0058106 | Jul 2026 | 13 |
| City Of Edgewood WWTF | Edgewood | 0.18 | TX0023710 | Jul 2026 | 7 |
| City Of De Kalb WWTP | De Kalb | 0.38 | TX0069671 | Jul 2026 | 12 |
| City Of Megargel | Megargel | 0.02 | TX0092541 | Jul 2026 | 0 |
| New Vince Bayou WWTF | Pasadena | 13.95 | TX0117528 | Jul 2026 | 132 |
| Martinez Iv WWTP | San Antonio | 3.03 | TX0129861 | Jul 2026 | 10 |
| Sebastian Mud WWTF | Sebastian | 0.1 | TX0113000 | Jul 2026 | 16 |
| Shelbyville Isd WWTP | Shelbyville | 0.0078 | TX0102261 | Jul 2026 | 8 |
| South Regional Waste Water Treatment Facility | Texarkana | 12.51 | TX0101800 | Jul 2026 | 13 |
| 40-Acre Facility | Texas City | 8.07 | TX0057843 | Jul 2026 | 3 |
| City Of Carthage Water & Swr | Carthage | 3.34 | TX0032361 | Jul 2026 | 26 |
| Pirates Beach WWTP | Galveston | 1.17 | TX0126977 | Jul 2026 | 33 |
| City Of Como WWTP | Como | 0.13 | TX0032654 | Jul 2026 | 17 |
| Iowa Park WWTF | Iowa Park | 0.54 | TX0052922 | Jul 2026 | 14 |
| City Of Sadler-Plant - 300 Blk S Main Street | Sadler | 0.03 | TX0055361 | Aug 2026 | 0 |
| Horace Whately WWTP | Atlanta | 2.04 | TX0032344 | Aug 2026 | 9 |
| City Of Willow Park WWTP | Willow Park | 0.47 | TX0099732 | Aug 2026 | 1 |
| City Of Broaddus WWTP | Broaddus | 0.03 | TX0057673 | Aug 2026 | 6 |
| Cibolo Creek Municipal Authority WWTP | Schertz | 10.39 | TXR05FI55 | Aug 2026 | 1 |
| City Of Tyler - Southside Wastewater Treatment Plant | Tyler | 8.82 | TXR05X204 | Aug 2026 | 94 |
| Homestead WWTP | Houston | 5.47 | TXR05FF72 | Aug 2026 | 24 |
| City Of Kilgore Wastewater Treatment Plant | Kilgore | 3.34 | TXR05FL85 | Aug 2026 | 19 |
| Harris County Mud 82 WWTP | Spring | 2.16 | TXR05AW37 | Aug 2026 | 26 |
| Whitecap WWTP | Corpus Christi | 1.35 | TXR05AZ20 | Aug 2026 | 3 |
| Ronald R. Collins Water Reclamation Facility | Hooks | 0.78 | TXR05ED01 | Aug 2026 | 1 |
| Remington Mud 1 Wastewater Treatment Plant | Houston | 0.77 | TXR05U981 | Aug 2026 | 11 |
| Harris County Mud 196 WWTP | Houston | 0.61 | TX0088838 | Aug 2026 | 43 |
| City Of Santa Rosa WWTP | Santa Rosa | 0.27 | TX0075451 | Aug 2026 | 171 |
| North Texs Regional Airport WWTP | Denison | 0.22 | TX0047210 | Aug 2026 | 1 |
| Quanah WWTP | Quanah | 0.14 | TX0024139 | Aug 2026 | 59 |
| City Of Lone Oak WWTP | Lone Oak | 0.12 | TX0100021 | Aug 2026 | 51 |
| City Of Trinidad WWTP | Trinidad | 0.08 | TX0054585 | Aug 2026 | 86 |
| Hull Fwsd WWTP | Hull | 0.08 | TX0106836 | Aug 2026 | 17 |
| Zapata County Waterworks Sewer Division WWTP | Zapata | 0.56 | TX0070211 | Aug 2026 | 34 |
| City Of Beckville WWTF | Beckville | 0.19 | TX0057215 | Aug 2026 | 13 |
| Nome WWTP | Nome | 0.08 | TX0054178 | Aug 2026 | 44 |
| Town Of Oak Ridge WWTP | Gainesville | 0.01 | TX0105899 | Aug 2026 | 0 |
| City Of Josephine WWTP | Josephine | — | TX0027502 | Aug 2026 | 43 |
| Greenville Wastewater Reclamation Center | Greenville | 5.23 | TX0055611 | Aug 2026 | 8 |
| City Of Blooming Grove WWTP | Blooming Grove | 0.08 | TX0075418 | Aug 2026 | 10 |
| Hughes Springs WWTF | Hughes Springs | 0.34 | TX0052876 | Aug 2026 | 4 |
| Splendora Crossing WWTP | Splendora | 0.12 | TX0140872 | Aug 2026 | 4 |
| Kyndwood WWTP | City Of New Braunfels | 0.05 | TX0141054 | Aug 2026 | 1 |
| City Of Jefferson-Jefferson WTP | Jefferson | 0.62 | TX0024902 | Sep 2026 | 4 |
| City Of Hubbard WWTF | Hubbard | 0.35 | TX0053295 | Sep 2026 | 59 |
| City Of Zavalla-Guitp - Hwy 147 North | Zavalla | — | TX0118991 | Sep 2026 | 5 |
| Dawson WWTP | Dawson | 0.04 | TX0053449 | Sep 2026 | 8 |
| Rvr Water Reclamation & Amp Reuse Facility | Rhome | 0.26 | TX0132691 | Sep 2026 | 63 |
| Big Sandy WWTF | Big Sandy | 0.14 | TX0033308 | Sep 2026 | 3 |
| City Of Kountze WWTP | Kountze | 0.43 | TX0095478 | Sep 2026 | 7 |
| City Of Dodd City WWTF | Dodd City | 0.06 | TX0057169 | Sep 2026 | 10 |
| City Of Winnsboro WWTP | Winnsboro | 0.55 | TX0054658 | Sep 2026 | 0 |
| City Of Gladewater WWTF | Gladewater | 0.98 | TX0022438 | Sep 2026 | 156 |
| City Of Gilmer | Gilmer | 0.76 | TX0025569 | Sep 2026 | 10 |
| City Of Newton WWTP | Newton | 0.42 | TX0133205 | Sep 2026 | 20 |
| City Of Deport WWTP | Deport | 0.3 | TX0136930 | Sep 2026 | 35 |
| Evadale Wcid 1 WWTP | Evadale | 0.17 | TX0122564 | Sep 2026 | 35 |
| Ricardo WWTP | Ricardo | 0.06 | TX0113981 | Sep 2026 | 0 |
| San Felipe WWTP | Del Rio | 2.12 | TX0047198 | Sep 2026 | 0 |
| City Of Sour Lake WWTF | Sour Lake | 0.86 | TX0023876 | Sep 2026 | 4 |
| City Of Longview Main WWTP | Longview | 14.44 | TX0022217 | Sep 2026 | 11 |
| Silver Lake WWTF | Del Rio | 1.92 | TX0053830 | Sep 2026 | 0 |
| City Of Garrison | Garrison | 0.11 | TX0076503 | Sep 2026 | 105 |
| City Of Bogata | Bogata | 0.18 | TX0022322 | Oct 2026 | 23 |
| Lindsay WWTP | Lindsay | 0.17 | TX0025097 | Oct 2026 | 7 |
| City Of Kennard WWTP | Kennard | 0.02 | TX0056596 | Oct 2026 | 99 |
| City Of Lufkin Wastewater Treatment Plant | Lufkin | 7.09 | TX0024309 | Oct 2026 | 137 |
| Johnson County Sud WWTP | Joshua | 0.82 | TX0124923 | Oct 2026 | 6 |
| Blackhawk Creek WWTP | Whitehouse | 0.74 | TX0072770 | Oct 2026 | 15 |
| City Of Troup WWTP | Troup | 0.27 | TX0033529 | Oct 2026 | 20 |
| Valley View WWTP | Valley View | 0.23 | TX0087343 | Oct 2026 | 2 |
| City Of Charlotte WWTP | Charlotte | 0.16 | TX0033375 | Oct 2026 | 64 |
| City Of Daisetta WWTP | Daisetta | 0.28 | TX0126837 | Oct 2026 | 15 |
| Misd Tarver Rendon Elementary | Burleson | 0.0033 | TX0133388 | Oct 2026 | 15 |
| Renn Road Mud WWTP | Houston | 2.51 | TX0078964 | Oct 2026 | 6 |
| City Of Wells WWTP | Wells | 0.12 | TX0071021 | Oct 2026 | 0 |
| Grandview WWTP | Grandview | 0.21 | TX0024503 | Nov 2026 | 125 |
| City Of Detroit WWTP | Detroit | 0.05 | TX0055581 | Nov 2026 | 32 |
| City Of Tioga WWTF | Tioga | 0.17 | TX0055221 | Nov 2026 | 7 |
| Slayter Creek WWTP | Anna | 0.53 | TX0056677 | Nov 2026 | 0 |
| Magnolia Springs Wastewater Treatment Facility | Magnolia | 0.16 | TX0141178 | Nov 2026 | 6 |
| Big Sky WWTF | Krum | 0.13 | TX0137138 | Nov 2026 | 2 |
| City Of Woodville South WWTP | Woodville | 1.13 | TX0025828 | Nov 2026 | 79 |
| City Of Collinsville WWTP | Collinsville | 0.29 | TX0034410 | Nov 2026 | 28 |
| Ransom Canyon WWTP | Ransom Canyon | 0.17 | TX0075809 | Nov 2026 | 9 |
| City Of Lakeport WWTP | Lakeport | 0.11 | TX0128856 | Nov 2026 | 0 |
| Warren Isd-High School WWTP | Warren | 0.0054 | TX0076015 | Nov 2026 | 10 |
| Frankston Caddo Creek WWTP | Frankston | 0.12 | TX0033456 | Dec 2026 | 11 |
| East Cedar Creek Fwsd North WWTP | Mabank | 0.73 | TX0074861 | Dec 2026 | 10 |
| Woden Isd WWTP | Woden | 0.007 | TX0134449 | Dec 2026 | 5 |
| Fruitvale Housing Authority WWTP | Fruitvale | 0.0036 | TX0083011 | Dec 2026 | 13 |
| City Of Higgins WWTP | Higgins | — | TX0070009 | Dec 2026 | 0 |
| City Of Overton WWTP | Overton | 0.41 | TX0104272 | Dec 2026 | 240 |
| City Of Kemp WWTP | Kemp | 0.28 | TX0023396 | Dec 2026 | 101 |
| Scurry-Rosser WWTF | Scurry | 0.0019 | TX0126128 | Dec 2026 | 11 |
| Eagle Pass STP | Eagle Pass | 4.75 | TX0107492 | Dec 2026 | 0 |
Sources and methodology
Flow, permit and violation figures come from the EPA's ICIS-NPDES discharge monitoring records. Population served comes from the Clean Watersheds Needs Survey 2022. Treatment structures are identified by Klarifi's review of aerial imagery, and capital improvement projects are extracted from published municipal budget documents. Violations are counted over the last three years of monitoring reports.
Data refreshed October 26, 2026.
Wastewater terms: NPDES permit · POTW · Biological nutrient removal · Tertiary treatment · Ozonation · Activated sludge · all terms
Cite this page
Journalists, researchers and educators are welcome to quote these figures. Please credit Klarifi as the source and link to this page.
Klarifi. “NPDES permits expiring in 2026: Texas wastewater plants.” Updated October 26, 2026. https://klarifi.io/facilities/texas/permits-expiring/2026Need a custom cut of the data for a state, a county or a list of plants? Email info@klarifi.io.